# | نام | تاریخ و ساعت شروع | مدت زمان به دقیقه |
---|---|---|---|
1 | جلسه اول | 1401/09/24 15:00 | 180 دقیقه |
2 | جلسه دوم | 1401/10/01 15:00 | 180 دقیقه |
3 | جلسه سوم | 1401/10/08 15:00 | 180 دقیقه |
4 | جلسه چهارم | 1401/10/15 15:00 | 180 دقیقه |
5 | جلسه پنجم | 1401/10/22 15:00 | 180 دقیقه |
توضیحات | عنوان | جلسه |
داده یادگیری با نظارت یادگیری بدون نظارت یادگیری تقویتی |
معرفی | 1 |
مقدماتی 1 | زبان برنامه نویسی پایتون | 2 |
مقدماتی 2 | زبان برنامه نویسی پایتون | 3 |
آنالیز تشخیصی خطی | مدل های خطی | 4 |
رگرسیون لجستیک و رگرسیون خطی | مدل های خطی | 5 |
مقدماتی | شبکه های عصبی | 6 |
پرسپترون چند لایه پس انتشار |
شبکه های عصبی عمیق | 7 |
شبکه های عصبی کانولوشن شبکه های عصبی بازگشتی |
شبکه های عصبی برای دنباله ها | 8 |
روش های مبتنی بر نمونه روش های کرنل |
مدل های غیر پارامتریک | 9 |
درخت های تصمیمگیری، الگوریتم Boosting و Forests | مدل های غیر پارامتریک | 10 |