# | نام | تاریخ و ساعت شروع | مدت زمان به دقیقه |
---|---|---|---|
1 | سمینارچشم انداز اقتصاد ایران | 1401/12/04 14:00 | 360 دقیقه |
# | نام | تاریخ و ساعت شروع | مدت زمان به دقیقه |
---|---|---|---|
1 | سمینارچشم انداز اقتصاد ایران سال 1402 | 1401/12/04 14:00 | 360 دقیقه |
ردیف | عنوان- موضوع | سخنران | ساعت | مدت-دقیقه |
1 | پذیرش | - | 13:30-14:10 | 40 |
2 | قرآن-سرود ملی | - | 14:10-14:15 | 5 |
3 | معرفی سمینار و سخنران | مجری | 14:15-14:25 | 10 |
4 | اقتصاد کلان | دکتر پویا جبل عاملی | 14:25-15:00 | 35 |
5 | طلا و ارز | دکتر سیامک قاسمی | 15:00-15:50 | 50 |
6 | بورس | ولید هلالات | 15:50-16:45 | 55 |
7 | استراحت و پذیرایی | - | 16:45-17:15 | 30 |
8 | مسکن | دکتربهروز ملکی | 17:15-17:50 | 35 |
9 | رمز ارز | سهیل نیکزاد | 17:50-18:20 | 30 |
10 | جمع بندی سمینار | دکتر حسین عبده تبریزی | 18:20-19:10 | 50 |
11 | پرسش و پاسخ | همه اساتید | 19:10-20:00 | 50 |
امور مالی
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد